L'interfaccia audio AUDIENT iD1 è una scheda audio USB-C da scrivania per chi registra voce, chitarra e strumenti al computer in un home studio, o per chi fa podcast e streaming. Ha 2 ingressi e 2 uscite, un preamplificatore Audient Console con 75 dB di guadagno pulito e una conversione a 32 bit fino a 192 kHz.
Preamplificatore Audient Console. Ha lo stesso progetto interamente analogico del mixer di punta ASP8024-HE e dà 75 dB di guadagno pulito, abbastanza per pilotare un SM7B o qualsiasi microfono dinamico senza booster. Il circuito in Class A tiene pulito il segnale anche sulle voci sussurrate. Con Smartgain suoni la parte più forte e l'iD1 imposta il livello in pochi secondi, senza clipping e con headroom ottimizzato.
Analogue Tone Suite e ORBIT. Agiscono sul preamplificatore prima che il segnale arrivi al DAW. HMX è un circuito MOSFET discreto che aggiunge corpo, LIFT apre le alte frequenze delle voci spente, GLOW li unisce. ORBIT è il controllo a relè dell'impedenza variabile, che cambia l'interazione tra preamplificatore e microfono: PUNCH 2,8 kOhm, SMOOTH 1,2 kOhm, VINTAGE 220 Ohm.
DSP, RoomTune e monitoraggio. EQ, compressione e riverbero girano sull'hardware, con latenza zero e senza carico sulla CPU. RoomTune Monitor Correction è integrato, con configurazione guidata in meno di venti minuti, e funziona nel DAW, in Spotify e in tutto il sistema operativo. Un'uscita monitor stereo per i monitor da studio, due uscite cuffie da 6,3 mm e 3,5 mm senza adattatore e il tasto Direct Monitor per il tracking a latenza quasi zero, con l'encoder principale che bilancia ingresso e base.
Ingresso JFET e iD Control. L'ingresso strumento JFET, modellato sullo stadio d'ingresso di un amplificatore classico a valvole, dà ai simulatori di ampli un segnale adatto anche al re-amp; puoi registrare microfono e strumento insieme, per esempio voce e chitarra in una sola take. Con iD Control gestisci guadagno, Tone Suite, DSP FX, routing e monitoraggio, con Total Recall, Mute, Dim, Mono, inversione di polarità, loopback audio e modalità standalone che conserva le impostazioni sull'hardware. Telaio in metallo, encoder a scatti, indicatori e interruttori retroilluminati.
| Collegamenti | USB-C |
|---|---|
| Alimentazione | Bus power su USB-C |
| Ingressi | 2: 1 preamplificatore microfonico Audient Console, 1 ingresso strumento JFET |
| Uscite | 2 uscite line, 1 uscita cuffie doppia (6,3 mm e 3,5 mm) |
| Conversione | 32 bit |
| Frequenze di campionamento | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Ingresso microfonico | Guadagno da 0 a 75 dB; livello massimo 12 dBu; THD+N a 0 dBu -99 dB (0,0011%); SNR 101 dB (ponderato A); EIN -128 dB (ponderato A); risposta ±0,1 dB da 10 Hz a 80 kHz; CMRR >70 dB; diafonia <120 dB; impedenza 3 kOhm |
| Ingresso line | Guadagno da -10 a 65 dB; livello massimo 22 dBu; THD+N a 10 dBu -98 dB (0,0012%); impedenza 10 kOhm |
| Ingresso DI | Guadagno da 0 a 75 dB; livello massimo 12 dBu; THD+N a 0 dBu -70 dB (0,03%); SNR 96 dB (ponderato A); risposta ±0,5 dB da 10 Hz a 40 kHz; impedenza 500 kOhm |
| Phantom power | +48 V DC, 10 mA per canale |
| Ingresso ADC | 12 dBu = 0 dBFS; THD+N a -1 dBFS -110 dB (0,0003%); gamma dinamica 121 dB (ponderato A); risposta ±0,5 dB da 10 Hz a Fs/2 (Nyquist); diafonia <120 dB |
| Uscite line | Livello massimo 18 dBu = 0 dBFS; THD+N a -1 dBFS -115 dB (0,00017%); gamma dinamica 128 dB (ponderato A); risposta ±0,5 dB da 10 Hz a Fs/2 (Nyquist); impedenza 470 Ohm |
| Uscite cuffie | Livello massimo 15 dBu = 0 dBFS; THD+N a -6 dBFS -111 dB (0,0003%); gamma dinamica 125 dB (ponderato A); risposta ±0,5 dB da 10 Hz a Fs/2 (Nyquist); impedenza 2 Ohm |
| Potenza cuffie | Su 30 Ohm 3,7 V picco, 456 mW; su 60 Ohm 5,1 V picco, 434 mW; su 600 Ohm 6,2 V picco, 43 mW |
| Latenza roundtrip mixer DAW (ADC->host->DAC, buffer da 64 campioni) | 44,1 kHz 6,500 ms; 48 kHz 6,141 ms; 88,2 kHz 4,38 ms; 96 kHz 4,266 ms; 176,4 kHz 3,266 ms; 192 kHz 3,083 ms |
| Latenza mixer interno (ADC->DAC) | 44,1 kHz 0,536 ms; 48 kHz 0,495 ms; 88,2 kHz 0,302 ms; 96 kHz 0,276 ms; 176,4 kHz 0,109 ms; 192 kHz 0,104 ms |
| Misure | Secondo lo standard AES-17; tolleranza ±1 dB salvo diversa indicazione |
| Dimensioni | 6,3 x 14,3 x 12 cm |
| Peso | 0,497 kg |
Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso.
Il guadagno va da 0 a 75 dB, con 75 dB puliti: bastano per pilotare un SM7B o qualsiasi microfono dinamico senza booster.
Con il bus power su USB-C. Nella confezione è incluso un cavo USB C-C da 1 m.
Sì, serve il microfono RM1 Reference Microphone. Ogni RM1 ha una calibrazione di fabbrica che RoomTune carica durante la configurazione.
Il guadagno, Tone Suite e routing si gestiscono dal software iD Control.
Con Windows e macOS.